![]()
2012
| SANDSTRØM 4.60 CLASSIC | |||
| Længde: | 4.60 m | ![]() |
|
| Bredde: | 1.80 m | ||
| Vægt u. motor | 270 kg | ||
| Max. motor | 25 HK | ||
| Antal personer | 5 | ||
| Båd u. motor: | Kr. 30.500,- | ![]() |
|
| m. Mariner F9.9MLH | Kr. 47.990,- | ||
| m. Mariner F15MLH | Kr. 49.990,- | ||
| m. Mariner F20MLH | Kr. 53.990,- | ||
| m. Honda BF10DLHU | Kr. 50.495,- | ||
| m. Honda BF15DLHU | Kr. 55.995,- | ||
| m. Honda BF20DLHU | Kr. 57.995,- | ||
| m. Evinrude e-tec E25DRL | Kr. 61.900,- | ![]() |
|
| Båd m. sidemonteret styrepult u.motor | Kr. 36.500,- | ||
| m. Mariner F20ELPT | Kr. 65.490,- | ||
| m. Honda BF20DLRTU | Kr. 74.495,- | ||
| m. Evinrude e-tec E25DPL | Kr. 73.900,- | ||
| Tillæg for midtmonteret styrepult: | Kr. 640,- | ||
| Tillæg for vindspejl og lanternebøjle til sidemonteret styrepult | Kr. 3.100,- | ||
| SANDSTRØM 4.95 CLASSIC | |||
![]() |
Længde: | 4.95 m | ![]() |
| Bredde: | 1.95 m | ||
| Vægt u. motor | 420 kg | ||
| Max. motor | 50 HK | ||
| Antal personer | 5 | ||
| Båd m. sidemonteret styrepult, vindspejl og lanternebøjle, u. motor | Kr. 46.300,- | ||
| m. Mariner F20ELPT | Kr. 75.290,- | ||
| m. Mariner F30ELPT-EFI | Kr. 88.290,- | ||
| m. Mariner F40ELPT-EFI | Kr. 95.290,- | ||
| m. Honda BF30D LRTU | Kr. 95.295,- | ![]() |
|
| m. Honda BF40D LRTU | Kr. 105.295,- | ||
| n, Evinrude e-tec E25DPL | Kr. 83.700,- | ||
| m. Evinrude e-tec E30DPL | Kr. 88.300,- | ||
| m. Evinrude e-tec E40DPL | Kr. 95.200,- | ||
| Fradrag for: | |||
| Midtmonteret styrepult | Kr. 2.460,- | ||
| Vindspejl og lanternebøjle til sidemonteret styrepult | |||
| Kr. 3.100,- | |||
| SANDSTRØM 4.95 AC | |||
| Længde: | 4.95 m | ![]() |
|
| Bredde: | 1.95 m | ||
| Vægt u. motor | 360 kg | ||
| Max. motor | 50 HK | ||
| Antal personer | 5 | ||
| Båd u. motor | Kr. 60.500,- |
Agterkaleche (rød): Kr. 4.800,- |
|
| m. Mariner F40ELPT-EFI | Kr. 109.490,- | ||
| m. Mariner F50ELPT-EFI | Kr. 113.490,- | ||
| m. Honda BF30D LRTU | Kr. 109.495,- | ||
| m. Honda BF40D LRTU | Kr. 119.495,- | ||
| m. Honda BF50D LRTU | Kr. 119.495,- | ||
| m. Evinrude e-tec E30DPL | Kr. 102.500,- | ||
| m. Evinrude e-tec E40DPL | Kr. 109.400,- | ||
| m. Evinrude e-tec E50DPL | Kr. 113.400,- | ||
| SANDSTRØM 5.10 CLASSIC | |||
| Længde: | 5.10 m | ||
| Bredde: | 2.00 m | ||
| Vægt u. motor | 420 kg | ||
| Max. motor | 50 HK | ||
| Antal personer | 5 | ||
| Båd m. komplet styrepult - u. motor | Kr. 57.600,- | ||
| m. Mariner F40ELPT-EFI | Kr. 106.590,- | ![]() |
|
| m. Mariner F50ELPT-EFI | Kr. 110.590.- | ||
| m. Honda BF40D LRTU | Kr. 116.595,- | ||
| m. Honda BF50D LRTU | Kr. 116.595,- | ||
| m. Evinrude e-tec E30DPL | Kr. 99.600,- | ||
| m. Evinrude e-tec E40DPL | Kr. 106.500,- | ||
| m. Evinrude e-tec E50DPL | Kr. 110.500,- | ||
| Ekstra sæde/stuverum | Kr. 1.800,- | ||
| Hyndesæt (3 stk.) | Kr. 2.500,- | ||
| SANDSTRØM 5.60 MC | |||
| Længde: | 5.60 m | ||
| Bredde: | 2.05 m | ||
| Vægt u. motor | 530 kg | ||
| Max. motor | 60 HK | ||
| Antal personer | 5 | ||
| Båd u. motor | Kr. 90.600,- |
Agterkaleche (rød): Kr. 7.800,- |
|
| m. Mariner F40ELPT-EFI | Kr. 139.590,- | ||
| m. Mariner F50ELPT-EFI | Kr. 143.590.- |
![]() |
|
| m. Mariner F60ELPT-EFI | Kr. 149.590,- | ||
| m. Honda BF40D LRTU | Kr. 149.595,- | ||
| m. Honda BF50D LRTU | Kr. 149.595,- | ||
| m. Honda BF60ALRTU | Kr. 162.875,- | ||
| m. Evinrude e-tec E30DPL | Kr. 132.600,- | ![]() |
|
| m. Evinrude e-tec E40DPL | Kr. 139.500,- | ||
| m. Evinrude e-tec E50DPL | Kr. 143.500,- | ||
Alle priser er incl. 25% moms.
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl